DOMATES SALÇASI
Her mutfağın vaz geçilmezi olan Domates Salçası, PENGUEN kalitesi ve en taze halinde toplanıp hazırlanmış domateslerle sofranıza sunulmuştur.




| Ürün Kodu | 500699 |
|---|---|
| Ambalaj Hacmi | 720 ml |
| Net Ağırlık(g) | 700 gr. |
| Süzme Ağırlık(g) | |
| Raf Ömrü(Yıl) | 3 |
| Koli İçi Adet | 12 |
| Brüt Ağırlık(kg) | 12,2 |
| Paletteki Koli Miktarı | 72 |
| Palet Net Ağırlık(kg) | |
| Etiket Barkod | 8691422228527 |
| Koli Barkod | 08691422228824 |

| Ürün Kodu | 500209 |
|---|---|
| Ambalaj Hacmi | 1/1Tnk (850 ml) |
| Net Ağırlık(g) | 830 gr. |
| Süzme Ağırlık(g) | |
| Raf Ömrü(Yıl) | 3 |
| Koli İçi Adet | 24 |
| Brüt Ağırlık(kg) | 23,1 |
| Paletteki Koli Miktarı | 30 |
| Palet Net Ağırlık(kg) | |
| Etiket Barkod | 8691422001175 |
| Koli Barkod | 08691422001182 |

| Ürün Kodu | 500212 |
|---|---|
| Ambalaj Hacmi | 5/1Tnk (4250 ml) |
| Net Ağırlık(g) | 4500 gr. |
| Süzme Ağırlık(g) | |
| Raf Ömrü(Yıl) | 3 |
| Koli İçi Adet | 6 |
| Brüt Ağırlık(kg) | 29 |
| Paletteki Koli Miktarı | 25 |
| Palet Net Ağırlık(kg) | |
| Etiket Barkod | 8691422228787 |
| Koli Barkod | 08691422228862 |
| BESİN ÖĞELERİ | |
|---|---|
| Enerji (kJ ve kcal): | 269 / 64 |
| Yağ: | 0,2 |
| Doymuş Yağ: | 0 |
| Karbonhidrat: | 10 |
| Şekerler: | 0 |
| Lif: | 2 |
| Protein: | 4,5 |
| Tuz: | 0 |
